
福慧大廈Fortuna Court

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
12/F | - | - | 3,012 | - | - | - | 9,642萬 | 4房 | 2,499 | $38,583 | 07/2011 | - | ||||||
11/F | - | - | 2,480 | - | - | - | - | - | 2,499 | - | - | - | ||||||
10/F | 8,880萬 | 4房 | 2,499 | $35,534 | 04/2011 | - | - | - | 2,499 | - | - | - | ||||||
9/F | 8,165萬 | 4房 | 2,499 | $32,673 | 09/2016 | -7.2% | - | - | 2,499 | - | - | - | ||||||
8/F | 2,393萬 | 4房 | 2,499 | $9,576 | 07/2005 | - | - | - | 2,499 | - | - | - | ||||||
7/F | - | - | 2,499 | - | - | - | - | - | 2,499 | - | - | - | ||||||
6/F | - | - | 2,499 | - | - | - | - | - | 2,499 | - | - | - | ||||||
5/F | 4,850萬 | 4房 | 2,499 | $19,408 | 11/1997 | +29.3% | - | - | 2,499 | - | - | - | ||||||
4/F | - | - | 2,499 | - | - | - | 1.22億 | 4房 | 2,499 | $48,820 | 09/2018 | - | ||||||
3/F | - | - | 2,499 | - | - | - | - | - | 2,499 | - | - | - | ||||||
2/F | 1.12億 | 4房 | 2,499 | $44,658 | 05/2016 | - | 1.12億 | 4房 | 2,499 | $44,658 | 05/2016 | - | ||||||
1/F | 3.12億 | 5房 | 6,022 | $51,810 | 07/2011 | - |
樓/室 | A | B | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案