
華禮大廈Wah Lai Mansion

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
| 22/F | - | - | - | - | - | - | 623萬 | - | 323 | $19,288 | 05/2020 | +34.9% | - | - | - | - | - | - | 170萬 | - | 318 | $5,346 | 03/2009 | +14.9% | 550萬 | - | 324 | $16,975 | 05/2022 | +26.7% | 470萬 | - | 324 | $14,500 | 05/2015 | +95.8% | - | - | - | - | - | - | 390萬 | - | 335 | $11,642 | 08/2014 | +46.2% | - | - | - | - | - | - | 353萬 | - | 322 | $10,957 | 02/2014 | +34.7% |
| 21/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215萬 | - | 335 | $6,427 | 05/2008 | +2.5% | 595萬 | - | 318 | $18,711 | 07/2018 | +591.9% | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608萬 | - | 335 | $18,149 | 05/2018 | - | 490萬 | - | 323 | $15,170 | 10/2017 | - | 350萬 | - | 322 | $10,870 | 11/2012 | +46.4% |
| 20/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 478萬 | - | 335 | $14,269 | 11/2016 | +69.5% | - | - | - | - | - | - | 575萬 | - | 324 | $17,747 | 04/2019 | +475.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65萬 | - | 335 | $1,940 | 06/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 376萬 | - | 318 | $11,824 | 06/2014 | +177.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600萬 | - | 318 | $18,868 | 05/2020 | +22.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 430萬 | - | 322 | $13,354 | 05/2024 | +69.3% |
| 18/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 305萬 | - | 318 | $9,591 | 07/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147萬 | - | 322 | $4,550 | 08/2007 | +14.0% |
| 17/F | - | - | - | - | - | - | 188萬 | - | 323 | $5,820 | 09/2009 | +32.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450萬^ | - | 324 | $13,889 | 12/2024 | - | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545萬 | - | 335 | $16,269 | 06/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/F | - | - | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160萬 | - | 335 | $4,776 | 08/2007 | +3.2% | - | - | - | - | - | - | 399萬 | - | 324 | $12,315 | 10/2013 | +127.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545萬 | - | 335 | $16,269 | 09/2019 | +202.8% | - | - | - | - | - | - | 166萬 | - | 322 | $5,149 | 12/2007 | +9.1% |
| 15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606萬 | - | 318 | $19,057 | 11/2019 | - | - | - | - | - | - | - | 470萬 | - | 324 | $14,506 | 10/2022 | - | 587萬 | - | 318 | $18,459 | 06/2020 | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14/F | - | - | - | - | - | - | 375萬 | - | 323 | $11,610 | 07/2014 | +70.5% | 390萬 | - | 335 | $11,642 | 12/2012 | +290.0% | - | - | - | - | - | - | 247萬 | - | 324 | $7,617 | 11/2010 | +15.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 322 | - | - | - |
| 13/F | 453萬 | - | 368 | $12,310 | 01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125萬 | - | - | $3,731 | 04/2001 | +9.7% | - | - | - | - | - | - | 126萬 | - | 322 | $3,913 | 08/2006 | +27.3% |
| 12/F | 510萬 | - | 368 | $13,859 | 11/2018 | +357.4% | - | - | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309萬 | - | 324 | $9,537 | 05/2012 | +141.4% | - | - | 324 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548萬 | - | 335 | $16,358 | 11/2018 | +64.6% | 535萬 | - | 323 | $16,563 | 03/2021 | +435.0% | 570萬 | - | 322 | $17,702 | 06/2019 | +235.3% |
| 11/F | - | - | - | - | - | - | 190萬 | - | 323 | $5,882 | 03/1998 | - | - | - | - | - | - | - | 339萬 | - | 318 | $10,660 | 11/2012 | +149.6% | - | - | - | - | - | - | 580萬 | - | 324 | $17,901 | 08/2018 | +164.8% | 553萬 | - | 318 | $17,390 | 03/2022 | +223.4% | - | - | - | - | - | - | 400萬 | - | 323 | $12,384 | 06/2024 | +5.3% | 575萬 | - | 322 | $17,857 | 08/2021 | +475.0% |
| 10/F | - | - | 368 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 324 | - | - | - | 454萬 | - | 324 | $14,006 | 06/2017 | +111.1% | 589萬 | - | 318 | $18,516 | 09/2019 | +52.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/F | 277萬 | - | 368 | $7,527 | 12/2011 | +39.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 390萬 | - | 324 | $12,037 | 05/2015 | +212.0% | 278萬 | - | 324 | $8,580 | 04/2012 | +46.3% | - | - | 318 | - | - | - | 434萬 | - | 335 | $12,955 | 10/2016 | +74.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590萬 | - | 318 | $18,553 | 07/2020 | +207.3% | 583萬 | - | 324 | $17,994 | 05/2021 | +53.4% | 177萬 | - | 324 | $5,463 | 05/2009 | +29.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/F | 480萬 | - | 368 | $13,043 | 07/2017 | +150.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 443萬 | - | 318 | $13,931 | 01/2017 | - | 556萬 | - | 324 | $17,160 | 05/2021 | +23.6% | 400萬 | - | 324 | $12,346 | 03/2023 | +113.3% | 448萬 | - | 318 | $14,088 | 12/2022 | +8.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191萬 | - | 322 | $5,932 | 03/2012 | - |
| 5/F | 178萬 | - | 368 | $4,837 | 01/2010 | - | 478萬 | - | 323 | $14,799 | 07/2017 | +267.7% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490萬 | - | 324 | $15,123 | 12/2017 | +40.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238萬 | - | 323 | $7,368 | 09/2010 | +28.0% | - | - | - | - | - | - |
| 4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230萬 | - | 324 | $7,099 | 11/2010 | +43.9% | 506萬 | - | 324 | $15,617 | 07/2021 | +4.3% | - | - | - | - | - | - | 500萬 | - | 335 | $14,925 | 03/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 555萬 | - | 335 | $16,567 | 04/2020 | +32.1% | - | - | - | - | - | - | 508萬 | - | 324 | $15,679 | 01/2021 | +42.1% | 353萬 | - | 324 | $10,895 | 06/2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/F | 265萬 | - | 368 | $7,201 | 02/2011 | +21.6% | 418萬 | - | 323 | $12,941 | 08/2016 | +132.2% | 643萬 | - | 335 | $19,188 | 03/2018 | +28.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490萬 | - | 324 | $15,123 | 11/2019 | +200.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 樓/室 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
樓/室
^特殊成交個案


