
華誠洋樓Wah Shing Mansion

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
| 樓/室 | A | B | C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
| 23/F | 480萬 | 2房 | 260 | $18,462 | 06/2019 | +585.7% | - | - | - | - | - | - | 117萬 | 2房 | 246 | $4,756 | 03/2009 | -13.3% |
| 22/F | 408萬 | 2房 | 260 | $15,692 | 03/2019 | +444.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/F | - | - | - | - | - | - | 298萬 | 2房 | 246 | $12,114 | 04/2013 | +242.5% | 168萬 | 2房 | 246 | $6,829 | 08/2010 | +40.0% |
| 20/F | 220萬 | 2房 | 260 | $8,462 | 03/2012 | +33.3% | 270萬 | 2房 | 246 | $10,976 | 03/2013 | - | - | - | - | - | - | - |
| 19/F | 395萬 | 2房 | 260 | $15,192 | 08/2018 | +40.1% | 149萬 | 2房 | 246 | $6,057 | 10/2009 | +18.3% | - | - | - | - | - | - |
| 18/F | - | - | - | - | - | - | 99萬 | 2房 | 246 | $4,024 | 09/2006 | +13.4% | 410萬 | 2房 | 246 | $16,667 | 05/2020 | +28.1% |
| 17/F | 256萬 | 2房 | 260 | $9,846 | 08/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16/F | 350萬 | 2房 | 260 | $13,462 | 03/2015 | +93.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/F | - | - | - | - | - | - | 400萬 | 2房 | 246 | $16,260 | 08/2021 | +367.8% | - | - | - | - | - | - |
| 14/F | 380萬 | 2房 | 260 | $14,615 | 05/2020 | +230.4% | - | - | - | - | - | - | 220萬 | 2房 | 246 | $8,943 | 04/2012 | - |
| 13/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/F | 412萬 | 2房 | 260 | $15,827 | 08/2020 | +12.7% | 388萬 | 2房 | 246 | $15,772 | 01/2021 | +7.8% | 134萬 | 2房 | 246 | $5,459 | 10/2009 | +116.6% |
| 11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/F | - | - | - | - | - | - | 400萬 | 2房 | 246 | $16,260 | 09/2020 | +11.1% | 365萬 | 2房 | 246 | $14,837 | 12/2019 | +23.7% |
| 9/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 246 | - | - | - |
| 8/F | 278萬 | 2房 | 260 | $10,692 | 05/2014 | +239.0% | - | - | - | - | - | - | 390萬 | 2房 | 246 | $15,854 | 07/2021 | +154.9% |
| 7/F | 418萬 | 2房 | 260 | $16,077 | 06/2021 | +10.3% | 416萬 | 2房 | 246 | $16,911 | 07/2021 | +24.9% | 222萬 | 2房 | 246 | $9,024 | 03/2012 | +167.5% |
| 6/F | - | - | 260 | - | - | - | 311萬 | 2房 | 246 | $12,642 | 08/2016 | +55.5% | 348萬 | 2房 | 246 | $14,146 | 07/2017 | +83.2% |
| 5/F | 240萬 | 2房 | 260 | $9,231 | 09/2016 | - | 84萬 | 2房 | 246 | $3,415 | 06/2007 | +68.0% | - | - | - | - | - | - |
| 4/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/F | 393萬 | 2房 | 260 | $15,115 | 06/2018 | +417.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/F | 122萬 | 2房 | 260 | $4,692 | 05/2008 | - | 366萬 | 2房 | 246 | $14,878 | 08/2021 | +8.3% | - | - | - | - | - | - |
| 1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450萬 | 2房 | 246 | $18,293 | 02/2024 | - |
| G/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 樓/室 | A | B | C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
樓/室
^特殊成交個案


