
華輝大廈Wah Fai House

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
23/F | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275萬 | 2房 | 293 | $9,386 | 07/2012 | +202.9% | - | - | - | - | - | - |
20/F | - | - | - | - | - | - | 420萬 | 2房 | 293 | $14,334 | 02/2018 | +243.4% | 76萬 | 2房 | 293 | $2,594 | 10/2004 | +26.7% | - | - | - | - | - | - |
19/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 274萬 | 3房 | 429 | $6,382 | 08/2010 | +82.5% |
18/F | - | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91萬 | 2房 | 293 | $3,106 | 08/2001 | - | 360萬 | 3房 | 429 | $8,392 | 04/2012 | +56.5% |
17/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/F | - | - | - | - | - | - | 162萬 | 2房 | 293 | $5,529 | 09/2008 | - | 100萬 | 2房 | 293 | $3,413 | 09/1999 | - | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 225萬 | 2房 | 293 | $7,679 | 06/2011 | +104.5% | 488萬 | 3房 | - | $11,375 | 02/2025 | +192.9% |
14/F | - | - | - | - | - | - | 30萬 | 2房 | 293 | $1,024 | 09/2003 | -73.9% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | 726萬 | 3房 | 429 | $16,923 | 08/2019 | - | 136萬 | 2房 | 293 | $4,642 | 04/1997 | +16.7% | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590萬 | 3房 | 429 | $13,753 | 02/2018 | - |
11/F | 672萬 | 3房 | 429 | $15,664 | 06/2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/F | 105萬 | 3房 | 429 | $2,448 | 03/2001 | - | - | - | 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568萬 | 3房 | 429 | $13,240 | 02/2017 | - |
9/F | - | - | - | - | - | - | 380萬 | 2房 | 293 | $12,969 | 05/2023 | -22.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | - | - | 429 | - | - | - | 475萬 | 2房 | 293 | $16,212 | 01/2021 | - | 420萬 | 2房 | 293 | $14,334 | 10/2015 | - | - | - | - | - | - | - |
7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 205萬 | 2房 | 293 | $6,997 | 01/2011 | +12.0% | - | - | 429 | - | - | - |
6/F | - | - | - | - | - | - | 275萬 | 2房 | 293 | $9,386 | 05/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | - | - | - | - | - | - | 260萬 | 2房 | 293 | $8,874 | 05/2012 | +92.6% | - | - | - | - | - | - | 133萬 | 3房 | 429 | $3,089 | 06/2005 | - |
3/F | 100萬 | 3房 | 429 | $2,331 | 08/2005 | - | 373萬 | 2房 | 293 | $12,730 | 07/2016 | +191.4% | 438萬 | 2房 | 293 | $14,949 | 01/2019 | - | 415萬 | 3房 | 429 | $9,674 | 02/2025 | - |
2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 429 | - | - | - |
1/F | - | - | - | - | - | - | 512萬 | 2房 | 293 | $17,474 | 02/2018 | +459.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案