
香島大廈Island Building

時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
15/F | 468萬 | 開放式 | 605 | $7,736 | 11/2010 | +88.7% | - | - | - | - | - | - | 268萬 | 開放式 | 529 | $5,072 | 06/2008 | +12.7% | - | - | 605 | - | - | - | ||||||||||||
14/F | 790萬 | 開放式 | 605 | $13,058 | 12/2018 | +41.1% | 540萬 | 開放式 | 529 | $10,208 | 04/2017 | - | 631萬 | 開放式 | 529 | $11,928 | 09/2019 | +142.7% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
13/F | 290萬 | 5房 | 545 | $5,321 | 09/2008 | +61.1% | - | - | 529 | - | - | - | 585萬 | 開放式 | 529 | $11,059 | 07/2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | 540萬 | 5房 | 545 | $9,908 | 05/2015 | +264.9% | 257萬 | 開放式 | 529 | $4,858 | 08/2009 | +57.5% | 72萬 | 開放式 | 529 | $1,361 | 05/2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/F | 155萬 | 5房 | 545 | $2,844 | 07/2005 | - | - | - | - | - | - | - | 660萬 | 開放式 | 529 | $12,476 | 04/2018 | - | - | - | - | - | - | - | 450萬 | 開放式 | 341 | $13,196 | 07/2018 | - | 330萬 | 開放式 | 341 | $9,677 | 10/2012 | +51.4% |
10/F | - | - | - | - | - | - | 75萬 | 開放式 | 529 | $1,418 | 12/2003 | - | 473萬 | 開放式 | 529 | $8,938 | 08/2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | - | - | 545 | - | - | - | - | - | 529 | - | - | - | 620萬 | 開放式 | 529 | $11,720 | 05/2017 | +210.0% | 360萬 | 開放式 | 545 | $6,606 | 06/2011 | +46.9% | - | - | - | - | - | - | 418萬 | 開放式 | 341 | $12,258 | 03/2023 | - |
8/F | 495萬 | 5房 | 545 | $9,083 | 06/2014 | - | 448萬 | 開放式 | 529 | $8,469 | 03/2014 | - | 470萬 | 開放式 | 529 | $8,885 | 12/2014 | - | - | - | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | - | - | - |
7/F | - | - | 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6/F | 90萬 | 5房 | 545 | $1,651 | 03/2004 | - | 288萬 | 開放式 | 529 | $5,444 | 08/2010 | +179.6% | 312萬 | 開放式 | 529 | $5,898 | 10/2009 | +25.4% | - | - | - | - | - | - | 475萬 | 開放式 | 341 | $13,930 | 07/2018 | - | - | - | 341 | - | - | - |
5/F | - | - | - | - | - | - | 520萬 | 開放式 | 529 | $9,830 | 09/2014 | - | - | - | 529 | - | - | - | 500萬 | 開放式 | 545 | $9,174 | 01/2018 | -2.3% | 460萬 | 開放式 | 341 | $13,490 | 09/2021 | +318.2% | 538萬 | 開放式 | 341 | $15,777 | 09/2018 | +292.7% |
4/F | 153萬 | 5房 | 545 | $2,804 | 05/2005 | +66.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 | - | - | - | 180萬 | 開放式 | 545 | $3,294 | 01/1997 | +5.6% | 338萬 | 開放式 | 341 | $9,912 | 03/2012 | +69.0% | - | - | - | - | - | - |
3/F | - | - | - | - | - | - | 490萬 | - | 529 | $9,263 | 04/2016 | +57.0% | 555萬 | - | 529 | $10,491 | 04/2021 | - | - | - | 545 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300萬 | - | 341 | $8,798 | 08/2011 | +75.4% |
樓/室 | A | B | C | D | E | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室
^特殊成交個案