
Branksome Grande
落成日期
1976年07月
物業層數
24
單位數量
94
所屬校網
11

Branksome Grande
落成日期
1976年07月
物業層數
24
單位數量
94
所屬校網
11
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
樓/室 | A | B | C | D | EPH | WPH | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
25/F | - | - | 3,708 | - | - | - | - | - | 3,708 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
24/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
23/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
22/F | - | - | 2,410 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
21/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
20/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,357 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
19/F | - | - | 2,410 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
18/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
17/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
16/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
15/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
14/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
12/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
11/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
10/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
9/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
8/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
7/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
6/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,357 | - | - | - | ||||||||||||
5/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
4/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
3/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
2/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | ||||||||||||
1/F | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - | - | - | 2,279 | - | - | - |
樓/室 | A | B | C | D | EPH | WPH | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 |
樓/室 |
---|
^特殊成交個案