土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2024年

  2024年
1月
2月 3月 4月 5月
(截至2)
6月 2024年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年下半年
(7至12月份)
2024年總計 2024年各類型
物業註冊宗數
佔整體之百分率
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
整體物業註冊宗數 4,401 3,189 5,013 9,880 375   22,858 1,810.0                 22,858 1,810.0  
整體物業註冊金額(億元) 336.7 225.8 373.7 839.4 34.4              
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 30 37 205 593 81   946 163.9                 946 163.9
九龍 193 190 857 1,811 25   3076 364.6                 3,076 364.6
新界 767 130 423 1,214 21   2,555 190.8                 2,555 190.8
總數 990 357 1,485 3,618 127   6,577 719.3                 6,577 719.3 28.77%
公營房屋 香港 1 2 4 5 0   12 0.2                 12 0.2  
九龍 58 44 38 184 3   327 13.3                 327 13.3
新界 3 13 21 16 0   53 0.7                 53 0.7
總數 62 59 63 205 3   392 14.2                 392 14.2 1.71%
二手住宅
註冊宗數
香港 524 427 474 1,033 39   2,497 237.7                 2,497 237.7  
九龍 758 629 721 1,452 72   3,632 240.5                 3,632 240.5
新界 1,430 1,163 1,506 2,867 99   7,065 393.8                 7,065 393.8
總數 2,712 2,219 2,701 5,352 210   13,194 872.0                 13,194 872.0 57.72%
工廈註冊宗數 118 115 116 149 6   504 36.6                 504 36.6 2.20%
商廈註冊宗數 42 59 43 65 6   215 25.0                 215 25.0 0.94%
舖位註冊宗數 67 68 53 85 3   276 80.6                 276 80.6 1.21%
工商舖總計 227 242 212 299 15   995 142.2                 995 142.2 4.35%
純車位及其它註冊宗數 410 312 552 406 20   1,700 62.2                 1,700 62.2 7.44%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心