成交一覽

  主頁 > 成交搜尋 English
港島
九龍
新界
物業名稱


樓價
租金
建築面積
種類:
類別: 住宅 寫字樓
店舖 工貿廠
五十大屋苑成交一覽

03/13 04/13 升/跌幅
屋苑名稱 註冊量 呎價(實) 呎價(建) 註冊量 呎價(實) 呎價(建) 註冊量 呎價(實) 呎價(建)
港島區
海怡半島 21 $11,879 $9,533 4 $11,723 $9,409 81.0% 1.3% 1.3%
置富花園 3 $10,491 $8,887 4 $10,948 $9,277 33.3% 4.4% 4.4%
碧瑤灣 5 $13,984 $12,376 4 $20,301 $14,179 20.0% 45.2% 14.6%
泓都 3 $16,598 $12,723 1 $18,427 $13,529 66.7% 11.0% 6.3%
帝后華庭 4 $15,931 $11,067 3 $16,692 $11,349 25.0% 4.8% 2.5%
康怡花園 15 $12,184 $9,966 5 $11,688 $9,530 66.7% 4.1% 4.4%
南豐新村 7 $12,258 $10,098 4 $11,601 $9,556 42.9% 5.4% 5.4%
太古城 26 $14,821 $13,058 12 $13,697 $11,876 53.8% 7.6% 9.1%
鯉景灣 3 $12,871 $11,340 1 $11,376 $9,740 66.7% 11.6% 14.1%
杏花村 11 $11,921 $9,889 9 $12,027 $10,037 18.2% 0.9% 1.5%
藍灣半島 9 $12,566 $8,571 7 $12,201 $8,488 22.2% 2.9% 1.0%
九龍區
麗港城 16 $9,438 $7,532 10 $9,329 $7,466 37.5% 1.2% 0.9%
淘大花園 11 $10,147 $8,121 4 $10,412 $8,342 63.6% 2.6% 2.7%
德福花園 8 $9,036 $7,846 2 $9,973 $8,908 75.0% 10.4% 13.5%
星河明居 2 $12,409 $9,800 0 - - - - -
美孚新村 26 $9,610 $7,185 19 $9,928 $7,427 26.9% 3.3% 3.4%
泓景臺 6 $11,675 $8,632 3 $11,298 $8,299 50.0% 3.2% 3.9%
宇晴軒 5 $12,737 $9,117 3 $12,267 $8,755 40.0% 3.7% 4.0%
昇悅居 5 $11,311 $8,667 4 $11,799 $8,941 20.0% 4.3% 3.2%
港灣豪庭 11 $12,918 $8,846 7 $12,280 $8,662 36.4% 4.9% 2.1%
帝柏海灣 1 $14,949 $10,819 1 $15,722 $11,455 - 5.2% 5.9%
傲雲峰 6 $12,874 $9,686 1 $12,109 $9,077 83.3% 5.9% 6.3%
黃埔花園 21 $11,579 $10,025 9 $11,322 $9,703 57.1% 2.2% 3.2%
海逸豪園 6 $17,252 $13,145 5 $12,850 $9,989 16.7% 25.5% 24.0%
黃埔新村 8 $10,294 $7,526 10 $10,822 $7,718 25.0% 5.1% 2.6%
半島豪庭 4 $12,140 $9,182 2 $11,830 $8,981 50.0% 2.6% 2.2%
新都城 12 $10,467 $7,620 18 $10,456 $7,460 50.0% 0.1% 2.1%
將軍澳中心 10 $11,146 $8,311 11 $10,582 $7,985 10.0% 5.1% 3.9%
維景灣畔 14 $11,833 $8,747 8 $11,253 $8,266 42.9% 4.9% 5.5%
蔚藍灣畔 7 $10,912 $8,157 2 $11,485 $8,562 71.4% 5.3% 5.0%
將軍澳廣場 8 $11,001 $8,062 7 $10,570 $7,723 12.5% 3.9% 4.2%
新界區
荃灣中心 27 $8,001 $6,328 13 $8,212 $6,431 51.9% 2.6% 1.6%
海濱花園 19 $7,814 $6,372 9 $7,948 $6,306 52.6% 1.7% 1.0%
麗城花園 11 $7,649 $6,492 11 $7,568 $6,366 - 1.1% 1.9%
碧堤半島 10 $9,422 $7,229 3 $8,700 $6,616 70.0% 7.7% 8.5%
盈翠半島 11 $11,656 $9,291 5 $11,782 $9,393 54.5% 1.1% 1.1%
珀麗灣 18 $8,726 $6,743 7 $8,097 $6,211 61.1% 7.2% 7.9%
沙田第一城 40 $10,467 $8,104 23 $10,026 $7,955 42.5% 4.2% 1.8%
金獅花園 5 $9,070 $5,674 6 $9,195 $5,654 20.0% 1.4% 0.4%
河畔花園 5 $11,223 $7,666 9 $11,172 $7,661 80.0% 0.5% 0.1%
新港城 7 $10,078 $7,880 12 $10,342 $7,900 71.4% 2.6% 0.3%
大埔中心 12 $9,460 $7,042 8 $8,990 $6,616 33.3% 5.0% 6.0%
大興花園 12 $6,504 $5,050 12 $6,361 $4,919 - 2.2% 2.6%
屯門市廣場 16 $8,308 $6,078 5 $8,329 $5,982 68.8% 0.3% 1.6%
牽晴間 6 $7,940 $5,797 9 $7,658 $5,579 50.0% 3.6% 3.8%
嘉湖山莊 41 $5,836 $4,505 36 $5,727 $4,424 12.2% 1.9% 1.8%
YOHO TOWN 2 $9,501 $7,134 3 $9,837 $7,453 50.0% 3.5% 4.5%
采葉庭 6 $8,017 $6,068 5 $8,169 $6,177 16.7% 1.9% 1.8%
映灣園 12 $8,473 $6,295 9 $8,180 $6,049 25.0% 3.5% 3.9%
藍天海岸 9 $9,605 $7,240 2 $9,908 $7,145 77.8% 3.2% 1.3%

港 島
九 龍
新 界 及 離 島
港島東
魚則魚涌
太古城
鯉景灣
嘉亨灣
筲箕灣
杏花村
柴灣
港島東北
跑馬地
跑馬地半山
肇輝臺
大坑
灣仔
銅鑼灣
北角
北角半山
港島中西
山頂
中半山
金鐘
會景閣
中環
上環
西半山
西區
港島南
淺水灣
赤柱
大潭
陽明山莊
薄扶林
薄扶林花園
碧瑤灣
壽臣山
香港仔
海怡半島
南區
香港置業(地產代理)有限公司
港置地產代理(深圳)有限公司
港置地產(澳門)有限公司
香港置業客戶服務熱線:2801-7822 cs@hkp.com.hk
香港置業(地產代理)有限公司牌照號碼C-018893 Copyright © Hong Kong Property Services (Agency) Ltd. All rights reserved. |免責聲明|私隱政策|