置專屋苑精選
屋苑 地區
沙田第一城 沙田
太古城 魚則魚涌
黃埔花園 紅磡
麗港城 觀塘
新都城 將軍澳
康怡花園 魚則魚涌
新港城 馬鞍山
麗城花園 荃灣
匯景花園 藍田
南豐新村 魚則魚涌
維港灣 西九龍
黃埔新村 紅磡
半島豪庭 紅磡
東港城 將軍澳
城市花園 北角
鯉景灣 西灣河
逸濤灣 西灣河
清水灣半島 將軍澳
柏景灣 西九龍
南豐廣場 將軍澳
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
23/02/26 維港灣 10座 41&樓 C室 $3,908萬 1,587呎 - @ $24,625 -
03/03/26 柏景灣 8座 40樓 A室 $1,700萬 737呎 982呎 @ $23,066 @ $17,312
11/03/26 維港灣 9座 39樓 C室 $1,835萬 827呎 - @ $22,189 -
20/02/26 柏景灣 7座 41樓 C室 $1,878萬 848呎 1,127呎 @ $22,146 @ $16,664
11/03/26 柏景灣 6座 40樓 D室 $1,638萬 756呎 1,011呎 @ $21,667 @ $16,202
11/03/26 柏景灣 9座 39樓 C室 $1,870萬 864呎 1,135呎 @ $21,644 @ $16,476
16/02/26 維港灣 10座 19樓 C室 $1,700萬 786呎 1,052呎 @ $21,628 @ $16,160
19/01/26 維港灣 9座 41樓 C室 $1,795萬 831呎 - @ $21,600 -
12/03/26 柏景灣 7座 35樓 G室 $980萬 466呎 645呎 @ $21,030 @ $15,194
01/04/26 維港灣 10座 35樓 H室 $960萬 467呎 - @ $20,557 -
* 一手成交