權威豪宅精選
屋苑 地區
港景峰 九龍站
擎天半島 九龍站
凱旋門 九龍站
漾日居 九龍站
君頤峰 何文田
畢架山一號 九龍塘
君臨天下 九龍站
又一居 九龍塘
駿景園 沙田
貝沙灣 貝沙灣
寶翠園 西區
比華利山 跑馬地
陽明山莊 南區
地利根德閣 中半山
樂陶苑 跑馬地
樂信臺 西半山
禮頓山 跑馬地
雍景臺 西半山
曉峰閣 中半山
海逸豪園 紅磡
半山壹號 何文田
京士柏山 九龍塘
畢架山峰 何文田
帝庭豪園 何文田
   
 

登記日期 地址 價目 面積(實) 面積(建) 呎價(實) 呎價(建)
08/05/25 禮頓山 3座 32樓 A室 $5,660萬 1,461呎 1,911呎 @ $38,741 @ $29,618
16/06/25 禮頓山 7座 7樓 B室 $5,200萬 1,461呎 1,902呎 @ $35,592 @ $27,340
19/05/25 禮頓山 1座 11樓 A室 $3,680萬 1,087呎 1,438呎 @ $33,855 @ $25,591
12/05/25 陽明山莊 環翠軒10座 23樓 61室 $13,800萬 4,616呎 5,544呎 @ $29,896 @ $24,892
30/06/25 陽明山莊 眺景台17座 12樓 91室 $6,500萬 2,188呎 2,645呎 @ $29,707 @ $24,575
24/04/25 地利根德閣 3座 33樓 D室 $6,318萬 2,407呎 3,001呎 @ $26,248 @ $21,053
28/04/25 地利根德閣 3座 16樓 B室 $4,000萬 1,547呎 2,020呎 @ $25,856 @ $19,802
11/04/25 寶翠園 2期8座 52樓 G室 $3,280萬 1,271呎 1,628呎 @ $25,806 @ $20,147
19/05/25 寶翠園 1期1座 57樓 E室 $3,580萬 1,448呎 1,831呎 @ $24,724 @ $19,552
05/06/25 陽明山莊 眺景台17座 3樓 91室 $5,142萬 2,188呎 2,645呎 @ $23,500 @ $19,440
* 一手成交