界限街大樓Boundary Building
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
| 樓/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
| 14/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525 | - | - | - | 67.7萬 | - | 263 | $2,574 | 07/2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 278萬 | - | 325 | $8,538 | 06/2017 | +208.3% | 218萬 | - | 284 | $7,676 | 03/2015 | +365.8% | - | - | - | - | - | - |
| 13/F | 425萬 | - | 501 | $8,483 | 06/2017 | - | 195萬 | - | 378 | $5,159 | 03/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228萬 | - | 525 | $4,333 | 04/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.5萬 | - | 362 | $1,588 | 04/2004 | - | - | - | - | - | - | - | 233萬 | - | 321 | $7,259 | 11/2016 | +210.7% | - | - | - | - | - | - |
| 12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370萬 | - | 353 | $10,482 | 08/2018 | +25.4% | - | - | 394 | - | - | - | 150萬 | - | 396 | $3,775 | 06/2010 | +119.8% | 300萬 | - | 396 | $7,576 | 04/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 395萬 | - | 407 | $9,705 | 07/2020 | - |
| 11/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385萬 | - | 394 | $9,772 | 05/2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/F | 418萬 | - | 501 | $8,343 | 10/2017 | - | - | - | - | - | - | - | 81.3萬 | - | 396 | $2,053 | 09/1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | - | - | - | 369萬 | - | 394 | $9,365 | 02/2018 | +105.0% | - | - | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/F | - | - | - | - | - | - | 370萬 | - | 378 | $9,788 | 12/2020 | +351.2% | - | - | 396 | - | - | - | - | - | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360萬 | - | 525 | $6,857 | 08/2014 | +256.4% | 288萬 | - | 353 | $8,159 | 11/2017 | +220.0% | - | - | - | - | - | - | 322萬 | - | 396 | $8,131 | 04/2017 | - | 352萬 | - | 396 | $8,889 | 06/2015 | +107.1% | 368萬 | - | 355 | $10,366 | 01/2020 | +63.6% | - | - | - | - | - | - |
| 8/F | 375萬 | - | 501 | $7,485 | 04/2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350萬 | - | 394 | $8,883 | 12/2018 | +77.7% | - | - | - | - | - | - | 230萬 | - | 396 | $5,808 | 05/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7/F | - | - | - | - | - | - | - | - | 378 | - | - | - | 193萬 | - | 396 | $4,874 | 07/2012 | +50.8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299萬 | - | 394 | $7,589 | 06/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/F | 377萬 | - | 501 | $7,525 | 04/2024 | - | - | - | - | - | - | - | 368萬 | - | 396 | $9,293 | 12/2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270萬 | - | 353 | $7,649 | 06/2018 | +264.9% | 260萬 | - | 394 | $6,599 | 03/2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50萬 | - | 355 | $1,408 | 06/2002 | -35.9% | 388萬 | - | 407 | $9,533 | 03/2019 | +9.3% |
| 5/F | 485萬 | - | 501 | $9,681 | 08/2018 | +115.6% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238萬 | - | 353 | $6,742 | 03/2025 | - | 52萬 | - | 394 | $1,320 | 05/2001 | - | 220萬 | - | 396 | $5,556 | 01/2013 | +433.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/F | - | - | - | - | - | - | 95萬 | - | 378 | $2,513 | 08/1998 | -22.1% | - | - | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350萬 | - | 353 | $9,915 | 04/2022 | - | - | - | - | - | - | - | 313萬 | - | 396 | $7,899 | 05/2023 | +909.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407 | - | - | - |
| 3/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188萬 | - | 396 | $4,747 | 03/2012 | +32.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161萬 | - | 353 | $4,555 | 06/2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196萬 | - | 353 | $5,552 | 08/2025 | - | 328萬 | - | 394 | $8,325 | 09/2017 | +60.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 | - | - | - | 326萬 | - | 355 | $9,183 | 04/2019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 216萬 | - | 353 | $6,119 | 10/2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 樓/室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
樓/室
^特殊成交個案


