美輪樓Merlin Building
時段
3年前
3年內
12個月內
3個月內
1個月內
排列
間隔
開放式
1房
2房
3房
4房或以上
顯示
| 樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
| 5/F | - | - | 394 | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | 380萬 | - | 288 | $13,194 | 12/2010 | +26.7% | 600萬 | - | 292 | $20,548 | 09/2024 | - |
| 4/F | 530萬 | - | 394 | $13,452 | 02/2013 | +65.6% | 600萬 | - | 297 | $20,202 | 08/2017 | - | 420萬^ | - | 288 | $14,583 | 11/2025 | - | - | - | 292 | - | - | - |
| 3/F | 727萬 | - | 394 | $18,452 | 08/2023 | +35.1% | - | - | - | - | - | - | 596萬 | - | 288 | $20,694 | 08/2017 | +106.9% | 600萬 | - | 292 | $20,548 | 09/2017 | - |
| 2/F | 753萬 | - | 394 | $19,112 | 08/2023 | +122.8% | 620萬 | - | 297 | $20,875 | 08/2023 | +287.5% | 445萬 | - | 283 | $15,724 | 05/2016 | - | - | - | - | - | - | - |
| 樓/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | $ 價錢 | 間隔 | 呎數(實) | 呎價 | 成交日期 | 利潤 | |
樓/室
^特殊成交個案