各類物業買賣註冊統計 - 2007年
2007年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 2007年上半年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2007年下半年 | 2007年總計 | 2007年各類型 | ||||||
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
|||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 8,807 | 9,188 | 9,470 | 10,973 | 13,090 | 11,979 | 63,507 | 2,136.62 | 11,121 | 13,664 | 10,475 | 13,227 | 18,105 | 15,592 | 82,184 | 3,119.63 | 145,691 | 5,256.25 | |||
整體物業註冊金額(億元) | 271.83 | 266.13 | 320.35 | 435.57 | 449.11 | 393.63 | 380.09 | 441.96 | 332.38 | 506.78 | 813.93 | 644.49 | |||||||||
一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 128 | 68 | 66 | 490 | 407 | 219 | 1,378 | 192.07 | 206 | 132 | 90 | 264 | 580 | 96 | 1,368 | 206.54 | 2,746 | 398.61 | |
九龍 | 132 | 78 | 225 | 922 | 563 | 197 | 2,117 | 124.91 | 186 | 228 | 146 | 591 | 1,142 | 405 | 2,698 | 217.13 | 4,815 | 342.04 | |||
新界 | 597 | 978 | 437 | 688 | 715 | 599 | 4,014 | 186.70 | 809 | 885 | 1,969 | 862 | 673 | 302 | 5,500 | 212.37 | 9,514 | 399.07 | |||
總數 | 857 | 1,124 | 728 | 2,100 | 1,685 | 1,015 | 7,509 | 503.67 | 1,201 | 1,245 | 2,205 | 1,717 | 2,395 | 803 | 9,566 | 636.04 | 17,075 | 1,139.71 | 11.72% | ||
公營房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
九龍 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 13 | 0.19 | 0 | 370 | 103 | 1 | 5 | 2 | 481 | 8.63 | 494 | 8.82 | |||
新界 | 0 | 0 | 0 | 163 | 377 | 32 | 572 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 572 | 5.83 | |||
總數 | 0 | 0 | 0 | 169 | 383 | 33 | 585 | 6.03 | 0 | 370 | 103 | 1 | 5 | 2 | 481 | 8.63 | 1,066 | 14.66 | 0.73% | ||
二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 1,830 | 1,884 | 2,083 | 1,884 | 2,403 | 2,442 | 12,526 | 583.33 | 2,132 | 2,543 | 1,569 | 2,464 | 3,946 | 3,347 | 16,001 | 842.83 | 28,527 | 1,426.16 | ||
九龍 | 1,923 | 1,984 | 1,968 | 2,051 | 2,588 | 2,466 | 12,980 | 297.12 | 2,350 | 2,698 | 1,833 | 2,645 | 3,574 | 3,469 | 16,569 | 505.28 | 29,549 | 802.40 | |||
新界 | 2,868 | 2,813 | 3,238 | 3,315 | 4,160 | 3,935 | 20,329 | 369.80 | 3,701 | 4,836 | 3,237 | 4,618 | 6,049 | 6,075 | 28,516 | 585.25 | 48,845 | 955.06 | |||
總數 | 6,621 | 6,681 | 7,289 | 7,250 | 9,151 | 8,843 | 45,835 | 1,250.25 | 8,183 | 10,077 | 6,639 | 9,727 | 13,569 | 12,891 | 61,086 | 1,933.36 | 106,921 | 3,183.61 | 73.39% | ||
工商舖、純車位及其它註冊宗數 | 1,329 | 1,383 | 1,453 | 1,454 | 1,871 | 2,088 | 9,578 | 376.67 | 1,737 | 1,972 | 1,528 | 1,782 | 2,136 | 1,896 | 11,051 | 541.60 | 20,629 | 918.26 | 14.16% |
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心