土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2025年
2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 |
5月 (截至20日) |
6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年總計 | 2025年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 3,654 | 26,789 | 1,855.7 | 26,789 | 1,855.7 | ||||||||||||
整體物業註冊金額(億元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 247.9 | ||||||||||||||||
一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 52 | 923 | 154.2 | 923 | 154.2 | ||||||||||
九龍 | 239 | 137 | 580 | 417 | 228 | 1,601 | 177.9 | 1,601 | 177.9 | ||||||||||||
新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 445 | 3,702 | 213.0 | 3,702 | 213.0 | ||||||||||||
總數 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 725 | 6,226 | 545.1 | 6,226 | 545.1 | 23.24% | |||||||||||
公營房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
九龍 | 360 | 278 | 230 | 195 | 129 | 1,192 | 29.0 | 1,192 | 29.0 | ||||||||||||
新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 10 | 131 | 3.3 | 131 | 3.3 | ||||||||||||
總數 | 383 | 316 | 277 | 208 | 139 | 1,323 | 32.4 | 1,323 | 32.4 | 4.94% | |||||||||||
二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 427 | 3,095 | 283.4 | 3,095 | 283.4 | |||||||||||
九龍 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 756 | 4,948 | 334.7 | 4,948 | 334.7 | ||||||||||||
新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,101 | 7,688 | 403.5 | 7,688 | 403.5 | ||||||||||||
總數 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 2,284 | 15,731 | 1,021.6 | 15,731 | 1,021.6 | 58.72% | |||||||||||
工廈註冊宗數 | 225 | 143 | 221 | 266 | 102 | 957 | 71.2 | 957 | 71.2 | 3.57% | |||||||||||
商廈註冊宗數 | 90 | 56 | 96 | 115 | 55 | 412 | 80.4 | 412 | 80.4 | 1.54% | |||||||||||
舖位註冊宗數 | 86 | 73 | 79 | 80 | 49 | 367 | 54.2 | 367 | 54.2 | 1.37% | |||||||||||
工商舖總計 | 401 | 272 | 396 | 461 | 206 | 1,736 | 205.9 | 1,736 | 205.9 | 6.48% | |||||||||||
純車位及其它註冊宗數 | 304 | 277 | 358 | 534 | 300 | 1,773 | 50.7 | 1,773 | 50.7 | 6.62% |
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心