土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2025年
2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 |
5月 (截至22日) |
6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2025年下半年 (7至12月份) |
2025年總計 | 2025年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 4,335 | 27,470 | 1,901.2 | 27,470 | 1,901.2 | ||||||||||||
整體物業註冊金額(億元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 293.4 | ||||||||||||||||
一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 57 | 928 | 154.7 | 928 | 154.7 | ||||||||||
九龍 | 239 | 137 | 580 | 417 | 277 | 1,650 | 183.1 | 1,650 | 183.1 | ||||||||||||
新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 661 | 3,918 | 226.6 | 3,918 | 226.6 | ||||||||||||
總數 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 995 | 6,496 | 564.4 | 6,496 | 564.4 | 23.65% | |||||||||||
公營房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||||
九龍 | 360 | 278 | 230 | 195 | 144 | 1,207 | 29.4 | 1,207 | 29.4 | ||||||||||||
新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 10 | 131 | 3.3 | 131 | 3.3 | ||||||||||||
總數 | 383 | 316 | 277 | 208 | 154 | 1,338 | 32.7 | 1,338 | 32.7 | 4.87% | |||||||||||
二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 501 | 3,169 | 291.9 | 3,169 | 291.9 | |||||||||||
九龍 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 851 | 5,043 | 341.0 | 5,043 | 341.0 | ||||||||||||
新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,262 | 7,849 | 412.0 | 7,849 | 412.0 | ||||||||||||
總數 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 2,614 | 16,061 | 1,044.8 | 16,061 | 1,044.8 | 58.47% | |||||||||||
工廈註冊宗數 | 225 | 143 | 221 | 266 | 119 | 974 | 72.5 | 974 | 72.5 | 3.55% | |||||||||||
商廈註冊宗數 | 90 | 56 | 96 | 115 | 56 | 413 | 80.5 | 413 | 80.5 | 1.50% | |||||||||||
舖位註冊宗數 | 86 | 73 | 79 | 80 | 56 | 374 | 54.2 | 374 | 54.2 | 1.36% | |||||||||||
工商舖總計 | 401 | 272 | 396 | 461 | 231 | 1,761 | 207.2 | 1,761 | 207.2 | 6.41% | |||||||||||
純車位及其它註冊宗數 | 304 | 277 | 358 | 534 | 341 | 1,814 | 52.1 | 1,814 | 52.1 | 6.60% |
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心