土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2025年
| 2025年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2025年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 (截至11日) |
2025年下半年 (7至12月份) |
2025年總計 | 2025年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 4,938 | 4,307 | 6,661 | 7,229 | 6,442 | 7,271 | 36,848 | 2,770.3 | 7,212 | 6,462 | 6,870 | 7,190 | 7,121 | 4,095 | 38,950 | 3,001.9 | 75,798 | 5,772.3 | |||
| 整體物業註冊金額(億元) | 367.3 | 282.9 | 456.5 | 501.1 | 498.5 | 664.1 | 546.2 | 477.8 | 534.8 | 579.0 | 584.3 | 279.9 | |||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 97 | 171 | 460 | 143 | 84 | 127 | 1,082 | 204.6 | 615 | 344 | 487 | 433 | 353 | 114 | 2,346 | 450.3 | 3,428 | 654.9 | |
| 九龍 | 239 | 137 | 580 | 417 | 399 | 711 | 2,483 | 435.4 | 473 | 447 | 570 | 869 | 592 | 491 | 3,442 | 401.2 | 5,925 | 836.6 | |||
| 新界 | 423 | 588 | 1,207 | 1,039 | 1,184 | 1,295 | 5,736 | 332.2 | 784 | 998 | 1,030 | 726 | 846 | 318 | 4,702 | 328.4 | 10,438 | 660.6 | |||
| 總數 | 759 | 896 | 2,247 | 1,599 | 1,667 | 2,133 | 9,301 | 972.3 | 1,872 | 1,789 | 2,087 | 2,028 | 1,791 | 923 | 10,490 | 1,179.9 | 19,791 | 2,152.1 | 26.11% | ||
| 公營房屋 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 4 | 0.1 | ||
| 九龍 | 360 | 278 | 230 | 195 | 175 | 108 | 1,346 | 32.4 | 71 | 44 | 118 | 263 | 211 | 76 | 783 | 33.4 | 2,129 | 65.8 | |||
| 新界 | 23 | 38 | 47 | 13 | 11 | 28 | 160 | 3.8 | 24 | 19 | 23 | 170 | 17 | 210 | 463 | 17.5 | 623 | 21.3 | |||
| 總數 | 383 | 316 | 277 | 208 | 186 | 139 | 1,509 | 36.3 | 95 | 63 | 141 | 433 | 228 | 287 | 1,247 | 50.9 | 2,756 | 87.2 | 3.64% | ||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 586 | 520 | 707 | 855 | 722 | 845 | 4,235 | 386.5 | 818 | 776 | 788 | 855 | 846 | 427 | 4,510 | 441.2 | 8,745 | 827.7 | ||
| 九龍 | 995 | 756 | 1,015 | 1,426 | 1,203 | 1,193 | 6,588 | 437.5 | 1,255 | 1,097 | 1,118 | 1,215 | 1,257 | 663 | 6,605 | 444.1 | 13,193 | 881.6 | |||
| 新界 | 1,510 | 1,270 | 1,661 | 2,146 | 1,870 | 2,102 | 10,559 | 561.3 | 2,160 | 1,929 | 1,925 | 1,835 | 2,061 | 1,066 | 10,976 | 606.7 | 21,535 | 1,168.0 | |||
| 總數 | 3,091 | 2,546 | 3,383 | 4,427 | 3,795 | 4,140 | 21,382 | 1,385.2 | 4,233 | 3,802 | 3,831 | 3,905 | 4,164 | 2,156 | 22,091 | 1,492.0 | 43,473 | 2,877.2 | 57.35% | ||
| 工廈註冊宗數 | 225 | 143 | 221 | 266 | 166 | 211 | 1,232 | 88.0 | 215 | 146 | 148 | 188 | 163 | 83 | 943 | 45.8 | 2,175 | 133.9 | 2.87% | ||
| 商廈註冊宗數 | 90 | 56 | 96 | 115 | 96 | 103 | 556 | 144.4 | 105 | 90 | 112 | 86 | 118 | 46 | 557 | 83.5 | 1,113 | 227.8 | 1.47% | ||
| 舖位註冊宗數 | 86 | 73 | 79 | 80 | 76 | 111 | 505 | 73.8 | 131 | 84 | 91 | 73 | 88 | 61 | 528 | 88.5 | 1,033 | 162.3 | 1.36% | ||
| 工商舖總計 | 401 | 272 | 396 | 461 | 338 | 425 | 2,293 | 306.2 | 451 | 320 | 351 | 347 | 369 | 190 | 2,028 | 217.8 | 4,321 | 524.0 | 5.70% | ||
| 純車位及其它註冊宗數 | 304 | 277 | 358 | 534 | 456 | 434 | 2,363 | 70.3 | 561 | 488 | 460 | 477 | 569 | 539 | 3,094 | 61.4 | 5,457 | 131.7 | 7.20% | ||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心