各類物業買賣註冊統計 - 2015年

  2015年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 2015年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015年 下半年
(7至12月份)
2015年總計
 
2015年各類型
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
物業註冊宗數
佔整體之百分率
整體物業註冊宗數 8,310 8,060 6,211 6,223 6,839 7,993 43,636 3,114.95 7,338 5,197 5,467 4,491 4,736 5,294 32,523  2,371.59 76,159 5,486.54  
整體物業註冊金額(億元) 536.81 475.93 572.07 445.87 487.08 597.19 553.85 380.89 413.53 358.93 298.11 366.28
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 202 159 79 78 90 136 744 203.71 65 47 142 69 78 232 633 142.62 1,377 346.33
九龍 322 62 216 157 494 136 1,387 141.26 240 496 886 529 682 234 3,067 268.41 4,454 409.67
新界 937 1,316 440 1,394 1,226 1,265 6,578 501.03 823 216 574 811 290 1,676 4,390 365.18 10,968 866.21
總數 1,461 1,537 735 1,629 1,810 1,537 8,709 846.01 1,128 759 1,602 1,409 1,050 2,142 8,090 776.20 16,799 1,622.21 22.06%
公營房屋 香港 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00  
九龍 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00
新界 0 0 0 0 0 3 3 0.08 5 8 1 1 2 0 17 0.43 20 0.52
總數 0 0 0 0 0 3 3 0.08 5 8 1 1 2 0 17 0.43 20 0.52 0.03%
二手住宅
註冊宗數
香港 1,026 915 767 624 751 875 4,958 481.43 922 651 579 391 448 423 3,414 359.24 8,372 840.67  
九龍 1,398 1,261 983 885 907 1,214 6,648 388.29 1,116 839 748 588 496 562 4,349 254.27 10,997 642.56
新界 2,738 2,467 1,989 1,493 1,832 2,354 12,873 630.37 2,434 1,781 1,484 1,028 910 993 8,630 440.97 21,503 1,071.34
總數 5,162 4,643 3,739 3,002 3,490 4,443 24,479 1,500.10 4,472 3,271 2,811 2,007 1,854 1,978 16,393 1,054.47 40,872 2,554.57 53.67%
工廈註冊宗數 304 281 528 337 327 382 2,159 154.33 360 275 237 444 269 263 1,848 118.58 4,007 272.92 5.26%
商廈註冊宗數 111 134 163 180 190 171 949 165.42 189 126 74 64 76 74 603 115.69 1,552 281.11 2.04%
舖位註冊宗數 166 147 194 138 178 159 982 140.18 285 169 214 84 110 100 962 124.87 1,944 265.05 2.55%
工商舖總計 581 562 885 655 695 712 4,090 459.93 834 570 525 592 455 437 3,413 359.15 7,503 819.08 9.85%
純車位及其它註冊宗數 1,106 1,318 852 937 844 1,298 6,355 308.83 899 589 528 482 1,375 737 4,610 181.33 10,965 490.16 14.40%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心