土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 (截至12日) |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,537 | 4,833 | 45,354 | 3,685.3 | 45,354 | 3,685.3 | |||||||||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 728.4 | 410.9 | |||||||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 183 | 143 | 1,317 | 369.5 | 1,317 | 369.5 | |||||||||
| 九龍 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 1,395 | 676 | 5,291 | 577.1 | 5,291 | 577.1 | |||||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 819 | 442 | 5,126 | 432.2 | 5,126 | 432.2 | |||||||||||
| 總數 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 2,397 | 1,261 | 11,734 | 1,378.8 | 11,734 | 1,378.8 | 25.87% | ||||||||||
| 公營房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||
| 九龍 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 13 | 704 | 25.8 | 704 | 25.8 | |||||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 27 | 12 | 169 | 3.4 | 169 | 3.4 | |||||||||||
| 總數 | 651 | 47 | 51 | 65 | 37 | 25 | 876 | 29.2 | 876 | 29.2 | 1.93% | ||||||||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 1,092 | 632 | 5,830 | 606.1 | 5,830 | 606.1 | ||||||||||
| 九龍 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 1,491 | 876 | 8,400 | 575.9 | 8,400 | 575.9 | |||||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 2,546 | 1,411 | 13,408 | 800.0 | 13,408 | 800.0 | |||||||||||
| 總數 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 5,129 | 2,919 | 27,638 | 1,982.0 | 27,638 | 1,982.0 | 60.94% | ||||||||||
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 220 | 223 | 245 | 168 | 1,224 | 64.4 | 1,224 | 64.4 | 2.70% | ||||||||||
| 商廈註冊宗數 | 101 | 75 | 95 | 113 | 94 | 58 | 536 | 106.6 | 536 | 106.6 | 1.18% | ||||||||||
| 舖位註冊宗數 | 92 | 98 | 105 | 116 | 117 | 48 | 576 | 74.4 | 576 | 74.4 | 1.27% | ||||||||||
| 工商舖總計 | 369 | 365 | 420 | 452 | 456 | 274 | 2,336 | 245.4 | 2,336 | 245.4 | 5.15% | ||||||||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 474 | 475 | 503 | 446 | 518 | 354 | 2,770 | 49.8 | 2,770 | 49.8 | 6.11% | ||||||||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心