土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 2026年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月
(截至29日)
11月 12月 2026年下半年
(7至12月份)
2026年總計 2026年各類型
物業註冊宗數
佔整體之百分率
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
整體物業註冊宗數 7,631 7,924 7,737 8,692 8,537 9,434 49,955 4,102.9 6,715 5,768 6,438 5,492     24,413 1,974.7 74,368 6,077.6  
整體物業註冊金額(億元) 572.5 621.5 623.1 729.0 728.4 828.5 517.5 445.2 534.8 477.2    
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 144 245 275 327 183 244 1,418 406.7 152 59 109 262     582 197.9 2,000 604.5
九龍 793 648 584 1,195 1,395 985 5,600 638.9 411 220 946 855     2,432 313.9 8,032 952.8
新界 603 1,661 551 1,050 819 757 5,441 462.7 207 648 441 232     1,528 139.0 6,969 601.7
總數 1,540 2,554 1,410 2,572 2,397 1,986 12,459 1,508.2 770 927 1,496 1,349     4,542 650.8 17,001 2,159.0 22.86%
公營房屋 香港 3 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 3 0     3 0.0 6 0.0  
九龍 604 28 18 31 10 18 709 25.9 8 14 94 28     144 4.7 853 30.6
新界 44 19 33 34 27 31 188 3.8 16 19 69 59     163 3.7 351 7.5
總數 651 47 51 65 37 49 900 29.7 24 33 166 87     310 8.5 1,210 38.2 1.63%
二手住宅
註冊宗數
香港 941 1,014 1,089 1,062 1,092 1,290 6,488 705.3 791 634 740 669     2,834 322.8 9,322 1,028.1  
九龍 1,485 1,340 1,592 1,616 1,491 1,866 9,390 643.1 1,198 979 992 926     4,095 294.2 13,485 937.4
新界 2,171 2,129 2,672 2,479 2,546 2,933 14,930 894.1 2,674 2,150 2,078 1,738     8,640 475.7 23,570 1,369.8
總數 4,597 4,483 5,353 5,157 5,129 6,089 30,808 2,242.4 4,663 3,763 3,810 3,333     15,569 1,092.8 46,377 3,335.2 62.36%
工廈註冊宗數 176 192 220 223 245 317 1,373 71.3 238 170 239 166     813 44.9 2,186 116.2 2.94%
商廈註冊宗數 101 75 95 113 94 121 599 113.8 150 142 118 84     494 73.0 1,093 186.8 1.47%
舖位註冊宗數 92 98 105 116 117 93 621 78.4 99 98 110 79     386 61.7 1,007 140.1 1.35%
工商舖總計 369 365 420 452 456 531 2,593 263.6 487 410 467 329     1,693 179.6 4,286 443.1 5.76%
純車位及其它註冊宗數 474 475 503 446 518 779 3,195 59.0 771 635 499 394     2,299 43.0 5,494 102.1 7.39%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心