土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 (截至30日) |
8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 7,631 | 7,924 | 7,737 | 8,692 | 8,537 | 9,434 | 49,955 | 4,102.9 | 6,421 | 6,421 | 494.5 | 56,376 | 4,597.4 | ||||||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 572.5 | 621.5 | 623.1 | 729.0 | 728.4 | 828.5 | 494.5 | ||||||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 245 | 275 | 327 | 183 | 244 | 1,418 | 406.7 | 149 | 149 | 51.9 | 1,567 | 458.6 | ||||||
| 九龍 | 793 | 648 | 584 | 1,195 | 1,395 | 985 | 5,600 | 638.9 | 404 | 404 | 68.5 | 6,004 | 707.3 | ||||||||
| 新界 | 603 | 1,661 | 551 | 1,050 | 819 | 757 | 5,441 | 462.7 | 192 | 192 | 21.0 | 5,633 | 483.7 | ||||||||
| 總數 | 1,540 | 2,554 | 1,410 | 2,572 | 2,397 | 1,986 | 12,459 | 1,508.2 | 745 | 745 | 141.4 | 13,204 | 1,649.6 | 23.42% | |||||||
| 公營房屋 | 香港 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.0 | |||||||
| 九龍 | 604 | 28 | 18 | 31 | 10 | 18 | 709 | 25.9 | 8 | 8 | 0.3 | 717 | 26.2 | ||||||||
| 新界 | 44 | 19 | 33 | 34 | 27 | 31 | 188 | 3.8 | 16 | 16 | 0.3 | 204 | 4.1 | ||||||||
| 總數 | 651 | 47 | 51 | 65 | 37 | 49 | 900 | 29.7 | 24 | 24 | 0.6 | 924 | 30.3 | 1.64% | |||||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 941 | 1,014 | 1,089 | 1,062 | 1,092 | 1,290 | 6,488 | 705.3 | 746 | 746 | 78.2 | 7,234 | 783.5 | |||||||
| 九龍 | 1,485 | 1,340 | 1,592 | 1,616 | 1,491 | 1,866 | 9,390 | 643.1 | 1,139 | 1,139 | 79.2 | 10,529 | 722.3 | ||||||||
| 新界 | 2,171 | 2,129 | 2,672 | 2,479 | 2,546 | 2,933 | 14,930 | 894.1 | 2,561 | 2,561 | 135.8 | 17,491 | 1,029.9 | ||||||||
| 總數 | 4,597 | 4,483 | 5,353 | 5,157 | 5,129 | 6,089 | 30,808 | 2,242.4 | 4,446 | 4,446 | 293.2 | 35,254 | 2,535.7 | 62.53% | |||||||
| 工廈註冊宗數 | 176 | 192 | 220 | 223 | 245 | 317 | 1,373 | 71.3 | 222 | 222 | 11.7 | 1,595 | 83.0 | 2.83% | |||||||
| 商廈註冊宗數 | 101 | 75 | 95 | 113 | 94 | 121 | 599 | 113.8 | 149 | 149 | 23.7 | 748 | 137.5 | 1.33% | |||||||
| 舖位註冊宗數 | 92 | 98 | 105 | 116 | 117 | 93 | 621 | 78.4 | 96 | 96 | 12.4 | 717 | 90.8 | 1.27% | |||||||
| 工商舖總計 | 369 | 365 | 420 | 452 | 456 | 531 | 2,593 | 263.6 | 467 | 467 | 47.8 | 3,060 | 311.3 | 5.43% | |||||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 474 | 475 | 503 | 446 | 518 | 779 | 3,195 | 59.0 | 739 | 739 | 11.6 | 3,934 | 70.6 | 6.98% | |||||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心