土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2026年
| 1月 |
2月 (截至13日) |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2026年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2026年下半年 (7至12月份) |
2026年總計 |
2026年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
|
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
| 整體物業註冊宗數 | 7,631 | 4,513 | 12,144 | 936.7 | 12,144 | 936.7 | |||||||||||||||
| 整體物業註冊金額(億元) | 572.5 | 364.2 | |||||||||||||||||||
| 一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 144 | 146 | 290 | 112.8 | 290 | 112.8 | |||||||||||||
| 九龍 | 793 | 372 | 1,165 | 129.4 | 1,165 | 129.4 | |||||||||||||||
| 新界 | 603 | 959 | 1,562 | 113.0 | 1,562 | 113.0 | |||||||||||||||
| 總數 | 1,540 | 1,477 | 3,017 | 355.1 | 3,017 | 355.1 | 24.84% | ||||||||||||||
| 公營房屋 | 香港 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | ||||||||||||||
| 九龍 | 604 | 21 | 625 | 23.5 | 625 | 23.5 | |||||||||||||||
| 新界 | 44 | 12 | 56 | 1.0 | 56 | 1.0 | |||||||||||||||
| 總數 | 651 | 33 | 684 | 24.5 | 684 | 24.5 | 5.63% | ||||||||||||||
| 二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 941 | 555 | 1,496 | 156.6 | 1,496 | 156.6 | ||||||||||||||
| 九龍 | 1,485 | 768 | 2,253 | 151.6 | 2,253 | 151.6 | |||||||||||||||
| 新界 | 2,171 | 1,212 | 3,383 | 190.5 | 3,383 | 190.5 | |||||||||||||||
| 總數 | 4,597 | 2,535 | 7,132 | 498.8 | 7,132 | 498.8 | 58.73% | ||||||||||||||
| 工廈註冊宗數 | 176 | 107 | 283 | 16.0 | 283 | 16.0 | 2.33% | ||||||||||||||
| 商廈註冊宗數 | 101 | 33 | 134 | 15.7 | 134 | 15.7 | 1.10% | ||||||||||||||
| 舖位註冊宗數 | 92 | 49 | 141 | 15.4 | 141 | 15.4 | 1.16% | ||||||||||||||
| 工商舖總計 | 369 | 189 | 558 | 47.1 | 558 | 47.1 | 4.59% | ||||||||||||||
| 純車位及其它註冊宗數 | 474 | 279 | 753 | 11.1 | 753 | 11.1 | 6.20% | ||||||||||||||
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心