土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2019年

  2019年
1月
2月 3月 4月 5月 6月 2019年上半年
(1至6月份)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 2019年下半年
(7至12月份)
2019年總計
 
2019年各類型
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
註冊
宗數
註冊金額
(億元)
物業註冊宗數
佔整體之百分率
整體物業註冊宗數 5,589 4,999 6,428 9,911 10,353 6,211 43,491 3,974.97 6,380 5,159 4,090 5,075 6,701 3,908 31,313 2,949.42 74,804 6,924.39  
整體物業註冊金額(億元) 719.81 416.65 528.26 868.91 903.16 538.18 539.83 424.36 364.00 655.93 61,500 35,030
一手住宅
註冊宗數
私人住宅 香港 28 30 74 158 259 86 635 155.67 91 55 16 33 90 18 303 81.52 938 237.19
九龍 1,531 340 394 997 667 234 4,163 498.60 116 98 50 854 604 198 1,920 257.92 6,083 756.52
新界 638 1,290 1,002 1,633 2,314 791 7,668 716.44 1,599 1,092 1,268 495 1,436 459 6,349 565.40 14,017 1,281.84
總數 2,197 1,660 1,470 2,788 3,240 1,111 12,466 1,370.71 1,806 1,245 1,334 1,382 2,130 675 8,572 904.84 21,038 2,275.55 28.12%
公營房屋 香港 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00  
九龍 15 15 109 261 332 291 1,023 28.62 491 126 47 27 0 31 722 26.29 1,745 54.91
新界 1 1 0 2 12 5 21 0.38 3 1 3 0 1 3 11 0.23 32 0.61
總數 16 16 109 263 344 296 1,044 29.00 494 127 50 27 1 34 733 26.52 1,777 55.51 2.38%
二手住宅
註冊宗數
香港 470 506 870 1,266 1,189 826 5,127 609.85 674 640 446 509 748 553 3,570 413.40 8,697 1,023.26  
九龍 811 680 1,057 1,478 1,483 1,007 6,516 502.30 921 881 618 762 989 715 4,886 405.69 11,402 907.99
新界 1,335 1,447 2,068 2,657 2,664 1,830 12,001 777.51 1,574 1,432 1,171 1,559 2,067 1,375 9,178 595.42 21,179 1,372.93
總數 2,616 2,633 3,995 5,401 5,336 3,663 23,644 1,889.66 3,169 2,953 2,235 2,830 3,804 2,643 17,634 1,414.51 41,278 3,304.18 55.18%
工廈註冊宗數 170 135 241 543 370 234 1,693 179.36 222 188 110 118 133 119 890 89.65 2,583 269.01 3.45%
商廈註冊宗數 69 53 85 117 135 133 592 103.39 110 58 46 64 42 49 369 214.23 961 317.63 1.28%
舖位註冊宗數 94 61 85 110 155 102 607 290.83 109 82 86 88 92 58 515 116.57 1,122 407.40 1.50%
工商舖總計 333 249 411 770 660 469 2,892 573.58 441 328 242 270 267 226 1,774 420.45 4,666 994.03 6.24%
純車位及其它註冊宗數 427 441 443 689 773 672 3,445 112.02 470 506 229 566 499 330 2,600 183.10 6,045 295.12 8.08%

以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心