土地註冊處各類物業買賣註冊統計 - 2024年
2024年 1月 |
2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
2024年上半年 (1至6月份) |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 (截至4日) |
11月 | 12月 | 2024年下半年 (7至12月份) |
2024年總計 | 2024年各類型 物業註冊宗數 佔整體之百分率 |
||||||
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
註冊 宗數 |
註冊金額 (億元) |
||||||||||||||||
整體物業註冊宗數 | 4,401 | 3,189 | 5,013 | 9,880 | 7,361 | 5,245 | 35,089 | 2,809.3 | 5,262 | 4,729 | 3,843 | 571 | 14,405 | 1,087.1 | 49,494 | 3,896.4 | |||||
整體物業註冊金額(億元) | 336.7 | 225.8 | 373.7 | 839.4 | 622.8 | 410.9 | 426.7 | 343.1 | 276.6 | 40.7 | |||||||||||
一手住宅 註冊宗數 |
私人住宅 | 香港 | 30 | 37 | 205 | 593 | 337 | 63 | 1265 | 267.8 | 166 | 55 | 102 | 5 | 328 | 125.8 | 1,593 | 393.6 | |||
九龍 | 193 | 190 | 857 | 1,811 | 973 | 293 | 4317 | 541.8 | 209 | 428 | 170 | 60 | 867 | 127.2 | 5,184 | 669.0 | |||||
新界 | 767 | 130 | 423 | 1,214 | 641 | 634 | 3,809 | 296.2 | 450 | 663 | 243 | 33 | 1,389 | 94.5 | 5,198 | 390.7 | |||||
總數 | 990 | 357 | 1,485 | 3,618 | 1,951 | 990 | 9,391 | 1,105.7 | 825 | 1,146 | 515 | 98 | 2,584 | 347.5 | 11,975 | 1,453.3 | 24.19% | ||||
公營房屋 | 香港 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 | 0.4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.2 | 27 | 0.6 | ||||
九龍 | 58 | 44 | 38 | 184 | 29 | 16 | 369 | 14.4 | 30 | 36 | 90 | 6 | 162 | 4.0 | 531 | 18.4 | |||||
新界 | 3 | 13 | 21 | 16 | 35 | 87 | 175 | 2.9 | 299 | 45 | 58 | 2 | 404 | 9.1 | 579 | 12.0 | |||||
總數 | 62 | 59 | 63 | 205 | 68 | 107 | 564 | 17.7 | 335 | 82 | 148 | 8 | 573 | 13.3 | 1,137 | 31.0 | 2.30% | ||||
二手住宅 註冊宗數 |
香港 | 524 | 427 | 474 | 1,033 | 870 | 655 | 3,983 | 374.7 | 644 | 540 | 494 | 81 | 1,759 | 160.2 | 5,742 | 534.9 | ||||
九龍 | 758 | 629 | 721 | 1,452 | 1,320 | 1,029 | 5,909 | 399.4 | 1,006 | 908 | 813 | 112 | 2,839 | 168.5 | 8,748 | 568.0 | |||||
新界 | 1,430 | 1,163 | 1,506 | 2,867 | 2,346 | 1,723 | 11,035 | 607.6 | 1,706 | 1,437 | 1,284 | 178 | 4,605 | 246.6 | 15,640 | 854.3 | |||||
總數 | 2,712 | 2,219 | 2,701 | 5,352 | 4,536 | 3,407 | 20,927 | 1,381.7 | 3,356 | 2,885 | 2,591 | 371 | 9,203 | 575.3 | 30,130 | 1,957.1 | 60.88% | ||||
工廈註冊宗數 | 118 | 115 | 116 | 149 | 178 | 161 | 837 | 63.3 | 154 | 162 | 130 | 14 | 460 | 45.8 | 1,297 | 109.1 | 2.62% | ||||
商廈註冊宗數 | 42 | 59 | 43 | 65 | 76 | 54 | 339 | 54.7 | 55 | 45 | 59 | 6 | 165 | 39.0 | 504 | 93.6 | 1.02% | ||||
舖位註冊宗數 | 67 | 68 | 53 | 85 | 99 | 89 | 461 | 108.5 | 77 | 59 | 76 | 15 | 227 | 39.6 | 688 | 148.1 | 1.39% | ||||
工商舖總計 | 227 | 242 | 212 | 299 | 353 | 304 | 1,637 | 226.4 | 286 | 266 | 265 | 35 | 852 | 124.4 | 2,489 | 350.8 | 5.03% | ||||
純車位及其它註冊宗數 | 410 | 312 | 552 | 406 | 453 | 437 | 2,570 | 77.8 | 460 | 350 | 324 | 59 | 1,193 | 26.4 | 3,763 | 104.2 | 7.60% |
以上資料綜合土地註冊處註冊個案編制,與該處公布的數字會有偏差。
由於進位原因,上述數字總和可能與總數略有出入。
資料來源:土地註冊處及美聯物業研究中心