
海宁大厦Hoi Ning Building

时段
3年前
3年内
12个月内
3个月内
1个月内
排列
户型
开放式
1房
2房
3房
4房或以上
显示
楼/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | |
18/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | 135万 | - | 279 | $4,839 | 12/2007 | +51.7% |
17/F | 250万 | - | 279 | $8,961 | 08/2014 | +78.6% | 430万 | - | 297 | $14,478 | 03/2023 | - | 465万 | - | 297 | $15,657 | 06/2021 | +22.5% | 460万 | - | 279 | $16,487 | 07/2021 | +135.9% |
16/F | - | - | - | - | - | - | 398万 | - | 297 | $13,401 | 02/2023 | - | 128万 | - | 297 | $4,310 | 07/1998 | - | - | - | - | - | - | - |
15/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350万 | - | 279 | $12,545 | 04/2017 | - |
14/F | - | - | - | - | - | - | 388万 | - | 297 | $13,064 | 04/2017 | +30.2% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/F | 138万 | - | 279 | $4,946 | 11/1996 | - | 360万 | - | 297 | $12,121 | 09/2016 | - | 360万 | - | 297 | $12,121 | 12/2016 | - | - | - | - | - | - | - |
12/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234万 | - | 279 | $8,369 | 09/2012 | +81.0% |
11/F | - | - | - | - | - | - | 425万 | - | 297 | $14,310 | 08/2022 | +28.0% | - | - | - | - | - | - | 398万 | - | 279 | $14,265 | 01/2018 | +33.6% |
10/F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9/F | 84万 | - | 279 | $3,011 | 09/2000 | -49.5% | 429万 | - | 297 | $14,444 | 04/2022 | +7.3% | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8/F | 183万 | - | 279 | $6,559 | 07/1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128万 | - | 279 | $4,595 | 07/2009 | +7.7% |
7/F | - | - | - | - | - | - | 438万 | - | 297 | $14,747 | 09/2020 | +47.6% | 88万 | - | 297 | $2,963 | 10/2006 | +10.0% | - | - | - | - | - | - |
6/F | 145万 | - | 279 | $5,197 | 02/2010 | +14.6% | - | - | - | - | - | - | 250万 | - | 297 | $8,418 | 10/2012 | - | - | - | - | - | - | - |
5/F | 400万 | - | 279 | $14,337 | 05/2018 | +233.3% | - | - | - | - | - | - | 105万 | - | 297 | $3,535 | 01/1999 | - | - | - | - | - | - | - |
4/F | 388万 | - | 279 | $13,907 | 02/2018 | +474.8% | 272万 | - | 297 | $9,158 | 10/2013 | - | - | - | - | - | - | - | 388万 | - | 279 | $13,907 | 12/2017 | +130.9% |
3/F | - | - | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/F | 439万 | - | 279 | $15,735 | 06/2018 | +39.4% | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | - | - | - | 389万 | - | 279 | $13,935 | 06/2018 | - |
楼/室 | A | B | C | D | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 | $ 价钱 | 户型 | 呎数(实) | 呎价 | 成交日期 | 利润 |
楼/室
^特殊成交个案